Saison 2022-23
Hintere Reihe von links
Noah Hahn, Emir Rovcanin, Diogo Alves, Filip Susnjara, Vilim Leskovec, Michal Panfil, Pedro Oliveira
Mittlere Reihe von links
Carsten Push ( Athletic Coach ), Florian Hauck ( Trainer ), Dr. Thomas Jansen (Mannschaftsarzt), Volker Thiel (1. Vorsitzender HSC Bad Neustadt e.V.), Walter Gütlein ( Mannschaftsverantwortlicher ), Dieter Schulz ( Teamleiter )
Vordere Reihe von links
Toni Ilic, Florian Kirchner, Ivica Simic, Felix Schmidl, Arsenji Kandaliuc, Adrian Wöhler
Es fehlen: Silke Lang ( Sportphysiotherapeutin ), Dr. Tobias Fröhling (Mannschaftsarzt), Sebastian Kirchner ( Co-Trainer ), Istvan Lengyel
Foto: Thomas Euring

Kader
| Nummer | Name | Position | Größe | Nationalität | 
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ivica Simic | TW | 1.85 | CRO | 
| #12 | Istvan Lengyel | TW | 1.94 | HUN | 
| #16 | Felix Schmidl | TW | 1.90 | GER | 
| #2 | Michal Panfil | RA/RR | 1.86 | GER | 
| #3 | Benedikt Kleinhenz | RA/RR | 1.86 | GER | 
| #6 | Adrian Wöhler | RM/LA | 1.88 | GER | 
| #11 | Sebastian Kirchner | LA/RM | 1.82 | GER | 
| #13 | RL/RM/RR | 1.94 | GER | |
| #14 | Noah Hahn | LA | 1.81 | GER | 
| #18 | RL/RM/RR | 1.92 | POT | |
| #21 | Arsenij Kandaliuk | RA/RR | 1.85 | UA | 
| #22 | Florian Kirchner | RA/RR | 1.80 | GER | 
| #31 | Emir Rovcanin | KM | 1.90 | GER | 
| #37 | Toni Ilic | RA | 1.77 | CRO | 
| #44 | Pedro Oliveira | RA/RR | 1.86 | POT | 
| #50 | Filip Susnjara | RL/KM/RR | 2.01 | CRO | 
| Trainer | Florian Hauck | 
| Co-Trainer | Sebastian Kirchner | 
| Teamleiter | Dieter Schulz | 
| Mannschaftsverantwortlicher | Walter Gütlein | 
| Sportphysiotherapeutin | Silke Lang | 
| Mannschaftsarzt | Dr. Thomas Jansen | 
| Mannschaftsarzt | Dr. Tobias Fröhling | 
| Athletic Coach | Carsten Pusch | 
Ergebnisse / Spiele
Ergebnisse der Bayernliga Nord 2022-23
Vorrunde: Staffel Nord 2022-23
PlayDown Runde: Staffel Nord&Süd ab Platz 7 zusammengelegt







