1. Mannschaft
HSC 2012/2013
Hintere Reihe von links
Maximilian Schmitt, Vilim Leskovec, Franziskus Gerr, Margots Valkovskis, Michal Panfil, Jan Wicklein und Gary Hines
Mittlere Reihe von links
Mannschaftsartzt Dr. Günter Fröhling, Physio Berit Petersen, Mannschafstbetreuer Hans-Peter Endres, Trainer Dr. Matthias Obinger, Geschäftsführer Dieter Schulz und Fitnesscoach Carsten Pusch
Vordere Reihe von links
Felix Wolf, Alex Rohaly, Rostislav Badura, Nils Thomas, Florian Bley und Jürgen Steinscherer
Es fehlt: Stefan Schröder
Kader
| Nummer | Name | Position | Geb.-Datum | Größe | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostislav Badura | TW | 03.03.1975 | 1.83 | CZE |
| 12 | Nils Thomas | TW | 23.12.1990 | 1.83 | GER |
| 2 | Michal Panfil | RR | 09.07.1983 | 1.93 | POL |
| 3 | Margots Valkovskis | KM | 30.09.1976 | 1.88 | LAT |
| 6 | Maximilian Schmitt | RM | 29.12.1991 | 1.80 | GER |
| 8 | Felix Wolf | LA | 07.10.1994 | 1.80 | GER |
| 9 | Gary Hines | RL/RM/RR | 21.03.1984 | 1.80 | USA |
| 10 | Stefan Schröder | RL/RM | 18.05.1978 | 1.87 | GER |
| 17 | Alejandro Rohaly | LA | 21.05.1992 | 1.87 | ESP |
| 22 | Jan Wicklein | RA | 11.02.1990 | 1.87 | GER |
| 23 | Florian Bley | RA | 07.06.1991 | 1.79 | GER |
| 24 | Franzsikus Gerr | KM | 15.09.1985 | 1.96 | GER |
| 25 | Vilim Leskovec | RL/RM/RR | 19.03.1991 | 1.94 | CRO |
Trainer / Betreuer
| Trainer | Dr. Matthias Obinger |
| Mannschaftsbetreuer | Hans-Peter Endres |
| Physiotherapeutin | Berit Petersen |
| Mannschaftsarzt | Dr. Günter Fröhling |
| Fitnesstrainer | Carsten Pusch |











